学校名称 | 985 | 211 | 双一流 |
---|---|---|---|
清华大学 | 是 | 是 | 双一流A |
北京大学 | 是 | 是 | 双一流A |
中国人民大学 | 是 | 是 | 双一流A |
北京理工大学 | 是 | 是 | 双一流A |
北京航空航天大学 | 是 | 是 | 双一流A |
中央民族大学 | 是 | 是 | 双一流A |
中国农业大学 | 是 | 是 | 双一流A |
北京师范大学 | 是 | 是 | 双一流A |
复旦大学 | 是 | 是 | 双一流A |
华东师范大学 | 是 | 是 | 双一流A |
同济大学 | 是 | 是 | 双一流A |
上海交通大学 | 是 | 是 | 双一流A |
南开大学 | 是 | 是 | 双一流A |
天津大学 | 是 | 是 | 双一流A |
重庆大学 | 是 | 是 | 双一流A |
大连理工大学 | 是 | 是 | 双一流A |
吉林大学 | 是 | 是 | 双一流A |
哈尔滨工业大学 | 是 | 是 | 双一流A |
南京大学 | 是 | 是 | 双一流A |
东南大学 | 是 | 是 | 双一流A |
浙江大学 | 是 | 是 | 双一流A |
中国科学技术大学 | 是 | 是 | 双一流A |
厦门大学 | 是 | 是 | 双一流A |
山东大学 | 是 | 是 | 双一流A |
中国海洋大学 | 是 | 是 | 双一流A |
武汉大学 | 是 | 是 | 双一流A |
华中科技大学 | 是 | 是 | 双一流A |
中南大学 | 是 | 是 | 双一流A |
中山大学 | 是 | 是 | 双一流A |
华南理工大学 | 是 | 是 | 双一流A |
四川大学 | 是 | 是 | 双一流A |
电子科技大学 | 是 | 是 | 双一流A |
西安交通大学 | 是 | 是 | 双一流A |
西北工业大学 | 是 | 是 | 双一流A |
兰州大学 | 是 | 是 | 双一流A |
国防科学技术大学 | 是 | 是 | 双一流A |
学校 | 学校 | 关系 |
---|---|---|
中国矿业大学(北京) | 中国矿业大学(徐州) | 两校区相对独立 |
中国石油大学(北京) | 中国石油大学(华东) | 两校区相对独立 |
中国地质大学(北京) | 中国地质大学(武汉) | 两校区相对独立 |
华北电力大学(北京) | 华北电力大学(保定) | 北京校区为本部 |
参考数据: